Koszulka krótki rękaw w wersji PRO
Opis wkrótce ,
159,00zł
Użyta do uszycia tkanina posiada bardzo dobre właściwości oddychające, szybko odprowadza nadmiar wilgoci, chroni przed szkodliwym UV i jest miękka w dotyku.
Koszulka krótki rękaw w wersji PRO
Opis wkrótce ,
PŁEĆ | Damski, Dziecięce, Męski |
---|---|
ROZMIAR | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Tabela rozmiarów góra
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* MĘSKIE * | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Obwód klatki piersiowej | 86 | 92 | 98 | 102 | 108 | 117 | 120 |
Długość tyłu | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 |
Długość rękawa krótkiego | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Długość rękawa długiego | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 |
*********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** |
* DAMSKIE * | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obwód klatki piersiowej | 85 | 91 | 97 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Długość tyłu | 60 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Długość rękawa krótkiego | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 7 | 39 |
Długość rękawa długiego | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 82 |
SPODENKI
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* MĘSKIE * | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WZROST [CM] | 164 | 166-168 | 170-174 | 175-179 | 180-183 | 184-186 | 188-192 |
BIODRA | 80-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
*********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** | *********** |
* DAMSKIE * | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
WZROST [CM] | 162 | 164 | 168 | 170 | 174 | 178 | 180 |
BIODRA | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.